<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analytics &#38; Co</title>
	<atom:link href="http://www.analyticsandco.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analyticsandco.com</link>
	<description>Analytics au quotidien, agrémenté de webmarketing et autres curiosités</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2012 21:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Implémentation ou prise de décision, telle est la question</title>
		<link>http://www.analyticsandco.com/implementation-ou-prise-de-decision/</link>
		<comments>http://www.analyticsandco.com/implementation-ou-prise-de-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 21:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[plan de marquage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyticsandco.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Dans mon article sur le Adobe Digital Marketing Summit d'il y a quelques mois, j'évoquais une conférence qui traitait du "Comment dégager du temps pour entrer en action dans le domaine du web analytics".
Le postulat évoqué durant cette conférence était de pouvoir dans un premier temps automatiser un certain nombre de processus pour laisser la part belle à des tâches à haute valeur ajoutée en Web Analytics : analyses puis prises de décisions.

J'ai longtemps utilisé un outil qui me permettait de tracer les différentes tâches effectuées au quotidien, quand je lançais ma petite moulinette à rapport de temps passé, la sentence était sans appel : l'implémentation représentait plus de 70% de mes actions. Je ne remets pas en question tout ce temps consacré à de l’implémentation de marquage. Loin de là. C'est une étape capitale et essentielle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analyticsandco.com/implementation-ou-prise-de-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rendez-vous autour du Social Analytics</title>
		<link>http://www.analyticsandco.com/rendez-vous-social-analytic/</link>
		<comments>http://www.analyticsandco.com/rendez-vous-social-analytic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte-rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyticsandco.com/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs semaines déjà que s'est déroulé le Rendez-vous des Web Analytics version 2012, dans le cadre du salon VAD e-commerce ... il est plus que temps de partager la vision de Jacques Warren sur le Social Analytics !

La particularité sympathique de cette année ? Un thème général donné, le Social Analytics. Et les participants votant pour leurs thématiques préférées en amont de l'événement. Une approche "sociale" en guise de mise en bouche avec en prime la présence de Jacques Warren venu spécialement en France pour partager sa vision sur les thématiques soulevées : quelles données à récupérer sur les réseaux sociaux, quels KPIs, mesure de l'e-réputation et analyse de sentiments, analyses de hashtags...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analyticsandco.com/rendez-vous-social-analytic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métrique et Politique sont sur un bateau &#8230;</title>
		<link>http://www.analyticsandco.com/metrique-et-politique-sont-sur-un-bateau/</link>
		<comments>http://www.analyticsandco.com/metrique-et-politique-sont-sur-un-bateau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[De choses et d'autres]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyticsandco.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Un billet suite à l'article écrit par Jacques Warren dans une Newsletter WAO/Factor que je vous invite à consulter : Metrics Are Politics.
C'est là un sujet dont on ne parle pas toujours, quelque soit le métier pratiqué d'ailleurs : la couche de "politique" rencontrée au sein d'une entreprise. Ah, ces actions, idées ou remarques que l'on met parfois de côté, parce que "politiquement", ça ne passera pas.

Ce qui m'a interpellée dans l'article de Jacques, c'est que je ne m'étais jamais réellement posé la question de son impact dans la cadre du web digital analytics.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analyticsandco.com/metrique-et-politique-sont-sur-un-bateau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage au pays du Adobe Digital Marketing Summit</title>
		<link>http://www.analyticsandco.com/voyage-au-pays-du-adobe-digital-marketing-summit/</link>
		<comments>http://www.analyticsandco.com/voyage-au-pays-du-adobe-digital-marketing-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte-rendu]]></category>
		<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[adobe summit]]></category>
		<category><![CDATA[conférences]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyticsandco.com/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA["Petit" retour d'expérience aujourd'hui, celle de deux jours passés au Adobe Digital Marketing Summit des 15 et 16 mai derniers à Londres.

Un séjour dans un contexte ma foi sympathique, puisqu'il m'a permis de revoir des personnes connues (Nicolas Malo, Florian Giudicelli), mais aussi d'en découvrir d'autres (Edouard Austin, Laurent Evain, Fred Cavazza), partenaires de jeu sur le terrain formidable de l'animation de blogs.

Ma première impression sur cet événement, c'est sa dimension... Une dimension très "numérique" (notez la saveur du double sens du mot, dans son acception quantitative d'une part, dans son expression de type de support d'autre part). Une dimension européenne, sans doute.

2 jours sur place, 2 jours denses. Pas de place aux temps morts. Keynotes matins et après-midis, conférences multiples, centrées sur 7 thématiques principales : Analyse &#038; reporting, Publicité &#038; campagnes multi-canal, Media &#038; Attribution, Personnalisation &#038; Conversion, Web Experience Management, Social, Mobile.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analyticsandco.com/voyage-au-pays-du-adobe-digital-marketing-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dites, le Web Analyst, il est mieux en agence ou chez l&#8217;annonceur ?</title>
		<link>http://www.analyticsandco.com/web-analyst-mieux-en-agence-ou-annonceur/</link>
		<comments>http://www.analyticsandco.com/web-analyst-mieux-en-agence-ou-annonceur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carole Da Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[De choses et d'autres]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[Web analyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analyticsandco.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Un billet rapide aujourd’hui qui fait suite à mes dernières pérégrinations professionnelles. Il y a quelque mois, je proposais une méthode pour s'auto évaluer en tant que web analyste. A ce moment là, je travaillais encore chez l'annonceur et m'orientais résolument sur la voie sacrée du consulting en agence.

Bien évidemment, ce qui va suivre ne sera qu'une transcription subjective, étroitement liée à mon propre parcours. A chacun son expérience et son propre ressenti !
Ah j'étais bien chez l'annonceur !
Petit listing des points forts du boulot chez l'annonceur :

-Vision à long terme de tous les projets qui sont entrepris
- Construction de la démarche Analytics par la voie royale de la communication (et de l'évangélisation !)
- Satisfaction de pouvoir mesurer le chemin parcouru lorsqu'une petite étincelle s'allume dans les yeux de son interlocuteur alors qu'on lui parle de conversions
-Connaissance étroite de tout élément de contexte qui va aider à la mise en place du web analytics
- Connaissance étroite de tout élément de contexte -bis- qui va aider à la pertinence des analyses à effectuer
- Connaissance extra-ordinaire du "Produit"
...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analyticsandco.com/web-analyst-mieux-en-agence-ou-annonceur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
